Betoniera Idraulica ad inversione di marcia, indicata anche per calcestruzzi o impasti dotati di inerti di maggior diametro. Permette una notevole e rapida produzione.
| Modello: | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità della vasca: | lt 490 | lt 690 | lt 750 | lt 1150 | lt 1300 |
| Capacità benna: | lt 500 | lt 700 | lt 700 | lt 1100 | lt 1150 |
| Resa: | lt 350 | lt 450 | lt 520 | lt 800 | lt 970 |
| Serbatoio acqua: | lt 80 | lt 80 | lt 100 | lt 100 | lt 100 |
| Impasti orari: | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| Potenza motore elettrico: | hp 5,5 | hp 7.5 | hp 10 | hp 10 | hp 15 |
| Potenza motore diesel: | hp 19 | hp 19 | hp 19 / hp 23 | hp 28 | hp 28 |
| Altezza: | cm 270 | cm 270 | cm 270 | cm 280 | cm 280 |
| Lunghezza: | cm 290 | cm 320 | cm 350 | cm 350 | cm 380 |
| Larghezza: | cm 190 | cm 190 | cm 190 | cm 220 | cm 220 |
| Peso a vuoto: | kg 1270 | kg 1380 | kg 1470 | kg 2450 | kg 2600 |
| Dimensione ruote: | 185x15" | 185x15" | 185x15" | 185x15" | 185x15" |
| Velocità massima di traino: | km/h 20 | km/h 20 | km/h 20 | km/h 20 | km/h 20 |
| Pala raschiante: | |||||
| Potenza motore elettrico: | hp 2,5 | hp 2,5 | hp 3 | hp 3 | hp 3 |
| Velocità di trazione: | m/s 0,8 | m/s 0,8 | m/s 0,8 | m/s 0,8 | m/s 0,8 |
| Capacità di trazione: | kg 200 | kg 200 | kg 200 | kg 200 | kg 200 |
| Lunghezza cavo elettrico: | m 15 | m 15 | m 15 | m 15 | m 15 |
| Lunghezza cavo d'acciaio: | m 13 | m 13 | m 13 | m 13 | m 13 |
| Trasporto ottimizzato: | |||||
Le foto possono ritrarre macchine con accessori disponibili solo su richiesta. Caratteristiche, dati tecnici e dimensioni sono informativi e non impegnativi. AFW si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Home - Betoniere - Elevatori - Contatti - P.I. 01186340525 - Machines made in Italy