Bétonnières:

Bétonnières hydrauliques à inversion de marche, indiquée même pour des mélangés faites avec inertes de grand diamètre. Permet aussi une rapide et considérable production.


Acquista online!

Model: 500 750 1000 1200 1500
Capacité du bassin:lt 490lt 690lt 750lt 1150lt 1300
Capacité de la benne:lt 500lt 700lt 700lt 1100lt 1150
Volume de malaxages:lt 350lt 450lt 520lt 800lt 970
Bassin d'eau':lt 80lt 80lt 100lt 100lt 100
Malaxages par heure:≤ 30≤ 30≤ 30≤ 30≤ 30
Puissance moteur électrique:hp 5,5hp 7.5hp 10 hp 10hp 15
Puissance moteur à essence (diesel):hp 19hp 19hp 19 /
hp 23
hp 28hp 28
Hateur:cm 270cm 270cm 270cm 280cm 280
Longeur:cm 290cm 320cm 350cm 350cm 380
Largeur:cm 190cm 190cm 190cm 220cm 220
Poids à vide:kg 1270kg 1380kg 1470kg 2450kg 2600
Dimension roues:185x15"185x15"185x15"185x15"185x15"
Vitesse en remorque max.:km/h 20km/h 20km/h 20km/h 20km/h 20
Pelle tractée:
Puissance moteur électrique:hp 2,5hp 2,5hp 3hp 3hp 3
Vitesse de trction:m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8m/s 0,8
Capacité de traction:kg 200kg 200kg 200kg 200kg 200
Longueur càble éléctrique:m 15m 15m 15m 15m 15
Longueur càble en acier:m 13m 13m 13m 13m 13
Transport optimisé:

Notes

Les photos peuvent présenter machines avec des accessoires disponibles sur demande. Caractéristiques, les spécifications et dimensions sont informatives et ne lient pas. AFW, se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

Home - Bétonnières - Treuil - Contacts - P.I. 01186340525 - Machines made in Italy