Elevatori a bandiera, professionali, compatti, leggeri per un facile utilizzo, con sistema di supporto a bandiera. Perfetto per essere utilizzato da finestre e/o balconi.
Modello: | AF 200 | AF 200 FAST | AF 200 HIGH SPEED | AF 200 COMPACT |
---|---|---|---|---|
Portata nominale: | 200 Kg | 200 Kg | 200 Kg | 200 Kg |
Massa dell'argano: | 23 Kg | 36 Kg | 40 Kg | 24 Kg |
Velocità di sollevamento: | 21 m/min | 25 m/min | 40 m/min | 20 m/min |
Motore elettrico: | Monofase | Monofase / Trifase | Monofase | Monofase |
Potenza: | 0,75 Kw | 0,75 Kw | 1,45 Kw | 0,75 Kw |
Tensione: | 230 V | 230/400 V | 230 V | 230 V |
Frequenza: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Velocità di rotazione dell'albero: | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm |
Rapporto di riduzione: | 1:22,36 | 1:26,6 | 1:15,7 | 1:25,9 |
Fune in acciaio antigiro: | 4 mm ø | 5 mm ø | 5 mm ø | 4 mm ø |
Numero fili elementari: | 133 | 133 | 133 | 133 |
Diametro fili elementari: | 0,27 mm | ,32 mm | 0,32 mm | 0,27 mm |
Carico di rottura: | 11,7 KN | 17 KN | 17 KN | 11,7 KN |
Resistenza unitaria: | 1960 N/mm | 1960 N/mm | 1960 N/mm | 1960 N/mm |
Lunghezza fune: | 25 m | 25 m | 40 m | 25 m |
Dimensione: | 415x210x310 mm | 510x300x385 mm | 370x320x280 mm | 370x320x280 mm |
Le foto possono ritrarre macchine con accessori disponibili solo su richiesta. Caratteristiche, dati tecnici e dimensioni sono informativi e non impegnativi. AFW si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Home - Betoniere - Elevatori - Contatti - P.I. 01186340525 - Machines made in Italy