Betoniera a bicchiere ribaltabile, adatta a tutti i tipi di impasto, dotata di meccanismi idraulici che semplificano e velocizzano il lavoro dell'utilizzatore con ottima resa.
| Modello: | 350 | 500 |
|---|---|---|
| Capacità della vasca: | lt 350 | lt 500 |
| Capacità benna: | lt 330 | lt 450 |
| Resa: | lt 300 | lt 400 |
| Serbatoio acqua: | lt 60 | lt 60 |
| Impasti orari: | 32 | 32 |
| Potenza motore elettrico: | hp 3 | hp 3 |
| Potenza motore diesel: | hp 7,5 | hp 7,5 |
| Potenza motore benzina: | hp 4,8 | hp 5,5 |
| Altezza: | cm 250 | cm 270 |
| Lunghezza: | cm 180 | cm 200 |
| Larghezza: | cm 180 | cm 200 |
| Peso a vuoto: | kg 720 | kg 790 |
| Dimensione ruote: | 135x13" | 135x13" |
| Velocità massima di traino: | km/h 20 | km/h 20 |
| Pala raschiante: | ||
| Potenza motore elettrico: | hp 2,5 | hp 2,5 |
| Velocità di trazione: | m/s 0,8 | m/s 0,8 |
| Capacità di trazione: | kg 200 | kg 200 |
| Lunghezza cavo elettrico: | m 15 | m 15 |
| Lunghezza cavo d'acciaio: | m 13 | m 13 |
| Trasporto ottimizzato: | ||
Le foto possono ritrarre macchine con accessori disponibili solo su richiesta. Caratteristiche, dati tecnici e dimensioni sono informativi e non impegnativi. AFW si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Home - Betoniere - Elevatori - Contatti - P.I. 01186340525 - Machines made in Italy